Unemployment Figures
| Year | Number of unemployed | Increase/Decrease in Unemployment |
| January 1929 | 1,434,000 |
|
| January 1930 | 1,534,000 | + 100,000 |
| January 1931 | 2,671,000 | + 1,137,000 |
| January 1932 | 2,794,000 | + 123,000 |
| January 1933 | 2,979,000 | - 15,000 |
| January 1934 | 2,457,000 | - 522,000 |
Life Expectancy
| Year | At birth (male) | At birth (female) | At age 45 (male) | At age 45 (female) |
| 1871-80* | 41.4 | 44.6 | 22.1 | 24.1 |
| 1881-90* | 43.7 | 47.2 | 22.1 | 24.1 |
| 1891-1900* | 44.1 | 47.8 | 22.2 | 24.2 |
| 1901-10* | 48.5 | 52.4 | 23.3 | 25.5 |
| 1910-12* | 51.5 | 55.4 | 23.9 | 26.3 |
| 1920-22*
| 55.6
| 59.6
| 25.2 | 27.7 |
| 1930-32* | 58.7 | 62.9 | 25.5 | 28.3 |
| Year | At age 65 (male) | At age 65 (female) |
| 1871-80* | 10.6 | 11.4 |
| 1881-90* | 10.3 | 11.3 |
| 1891-1900* | 10.3 | 11.3 |
| 1901-10* | 10.8 | 12.0 |
| 1910-12* | 11.0 | 12.4 |
| 1920-22* | 11.4 | 12.9 |
| 1930-32* | 11.3 | 13.1 |
No comments:
Post a Comment